| MOQ: | 100 pezzi |
| Periodo di consegna: | Dipende dalla regione |
| Metodo di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
| Parametro | Valore | Standard di prova |
|---|---|---|
| Densità | 700-820 kg/m3 | Codice ISO 16978 |
| Intervallo di spessore | 3 mm - 25 mm (standard: 9, 12, 15, 18 mm) | - Non lo so. |
| Dimensione del foglio | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Dimensioni personalizzate disponibili |
| Contenuto di umidità | 6-9% | ISO 6343 |
| Importo del credito | ≥ 0,50 MPa | EN 319 |
| Modulo di rottura (MOR) | ≥ 25 MPa | Codice EN 310 |
| Emissioni di formaldeide | E0 (≤0,050 mg/m3) o ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Regione / Standard | Classificazione | Metrici chiave |
|---|---|---|
| Unione europea | EN 13501-1: Classe B-s1,d0 | Diffusione della fiamma: limitata • Produzione di fumo: s1 (basso) • Gocce di combustione: d0 (nessuna) |
| Regno Unito | BS 476 Parte 7: Classe 1 BS 476 Parte 6: bassa propagazione del fuoco |
Ampiamente accettato per rivestimenti di pareti e soffitti |
| Stati Uniti / Canada | ASTM E84 / UL 723: classe B (diffusione della fiamma ≤ 75) | Adatti per finiture interne per IBC |
| CCG / Medio Oriente | Difesa civile approvata | Rispetto ai codici antincendio locali (ad esempio, Dubai, Arabia Saudita) |
| Aggiornamenti facoltativi | Classe A / Euroclasse A2 | Per applicazioni ad alto rischio (disponibile su richiesta) |
| MOQ: | 100 pezzi |
| Periodo di consegna: | Dipende dalla regione |
| Metodo di pagamento: | T/T, Unione Occidentale |
| Capacità di approvvigionamento: | 10000 pezzi al mese |
| Parametro | Valore | Standard di prova |
|---|---|---|
| Densità | 700-820 kg/m3 | Codice ISO 16978 |
| Intervallo di spessore | 3 mm - 25 mm (standard: 9, 12, 15, 18 mm) | - Non lo so. |
| Dimensione del foglio | 2440 * 1220 mm (8' * 4') | Dimensioni personalizzate disponibili |
| Contenuto di umidità | 6-9% | ISO 6343 |
| Importo del credito | ≥ 0,50 MPa | EN 319 |
| Modulo di rottura (MOR) | ≥ 25 MPa | Codice EN 310 |
| Emissioni di formaldeide | E0 (≤0,050 mg/m3) o ENF (≤0,025 mg/m3) | GB/T 39600 / EN 717-1 |
| Regione / Standard | Classificazione | Metrici chiave |
|---|---|---|
| Unione europea | EN 13501-1: Classe B-s1,d0 | Diffusione della fiamma: limitata • Produzione di fumo: s1 (basso) • Gocce di combustione: d0 (nessuna) |
| Regno Unito | BS 476 Parte 7: Classe 1 BS 476 Parte 6: bassa propagazione del fuoco |
Ampiamente accettato per rivestimenti di pareti e soffitti |
| Stati Uniti / Canada | ASTM E84 / UL 723: classe B (diffusione della fiamma ≤ 75) | Adatti per finiture interne per IBC |
| CCG / Medio Oriente | Difesa civile approvata | Rispetto ai codici antincendio locali (ad esempio, Dubai, Arabia Saudita) |
| Aggiornamenti facoltativi | Classe A / Euroclasse A2 | Per applicazioni ad alto rischio (disponibile su richiesta) |